Verkauf von Windkraftanlagen ohne Standort
Möchten Sie eine Windkraftanlage verkaufen, so sind Sie bei dem richtigen Servicepartner.
Wir unterstützen Sie bei dem Vorhaben Ihre Windkraftanlage zu veräußern. Über unsere Partner können Sie von unserem Netzwerk profitieren und interessante Angebote erhalten.
Weiterhin finden Sie auch Alt-Windkraftanlagen und Transformatoren in unserem Sortiment, welche zum Verkauf angeboten werden.
Gerne schicken wir Ihnen mehr Informationen zu den Windkraftanlagen wie Fotos, Ölcheck Ergebnis, wiederkehrende Prüfung, Rotorblattprüfung, verbaute Großkomponenten, Typenprüfung etc. auf Anfrage zu.
Bitte kontaktieren Sie uns über unsere Email Adresse: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Windkraftanlagen
| Pieces | Turbine Manufacturer | Turbine Typ | Power [kW] | Hubheight [m] |
Year of Commissioning |
Availability |
| 6 | AN Bonus | B62/1300 | 1.300 | 69 | 1999 | Okt 2022 |
| 14 | AN Bonus | B44/600 | 600 | 55 | 1998 | Okt 2022 |
| 11 | Enercon | E66/15.66 | 1.500 | 67 | 1999 | Jul 2022 |
| 11 | Enercon | E40 | 500 | 65 | 1998 | Okt 2022 |
| 10 | Enercon | E40 | 500 | 65 | 1997 | Sep 2022 |
| 1 | NEG Micon | NM60 | 1.000 |
ohne Turm u. Rotor |
1999 | stored |
| 1 | Nordex | N29 | 250 |
ohne Turm |
1997 | Jul 2022 |
| 11 | Repower | MM82 | 2.050 | 59 | 2009 / 2010 | now |
| 8 | Repower | MM82 | 2.050 | 59 | 2009 / 2010 | now |
| 4 | Südwind | S70 | 1.500 | 114,5 Gittermast | 2002 | Jul 2022 |
| 1 | Vestas | V44 | 600 | 53 | 1997 | Nov 2022 |
| 3 | Vestas | V47 | 660 | 65 | 2001 | Nov 2022 |
| 1 | Vestas | V47 | 660 | 65 | 1999 | Nov 2022 |



