Verkauf von Ersatzteilen für Windkraftanlagen
Möchten Sie eine Windkraftanlage verkaufen, so sind Sie bei dem richtigen Servicepartner.
Wir unterstützen Sie bei dem Vorhaben Ihre Windkraftanlage zu veräußern. Über unsere Partner können Sie von unserem Netzwerk profitieren und interessante Angebote erhalten.
Weiterhin finden Sie auch Alt-Windkraftanlagen und Transformatoren, Schaltschränke, Rotornaben, Türme, Fundamentringe, Maschinenhäuser und Rotorblätter in unserem Sortiment, welche zum Verkauf angeboten werden.
Gerne schicken wir Ihnen mehr Informationen zu den Windkraftanlagen wie Fotos, Ölcheck, Ergebnis wiederkehrende Prüfung, Rotorblattprüfung, verbaute Großkomponenten, Typenprüfung etc. auf Anfrage zu.
Bitte kontaktieren Sie uns über unsere Email Adresse: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Vielen Dank!
Ersatzteile Windkraftanlagen
| Micon NM60/1000 | ||||
| Menge | Typenbezeichnung | Artikelbezeichnung | Artikelnummer Hersteller | Einzelpreis (netto) |
| 1 |
VALMET PLH-360 | gearbox / Getriebe | 16.000 € | |
| 1 | VALMET PLH-360 | Drive train with gearbox VALMET PLH-360+mainshaft | 20.000 € | |
| 1 | main shaft / Hauptwelle | orginal complete mainshaft for Gearbox Winergy PEAS 4355.5 or VALMET PCH-360 | 5.000 € | |
| 3 | ELIN MCT 545 M21 Z 7B9 | Generator 1000 kW / 250 kW | 15.000 € | |
| 1 | NM60 nacelle complete | NM60 nacelle complete incl. Drive train, Generator all nacelle parts | 30.000 € | |
| 3 | hub hydraulic aggregat in complete | complete hub hydraulic system / aggregat | 2.900 € | |
| Vestas V44 | ||||
| Menge | Typenbezeichnung | Artikelbezeichnung | Artikelnummer Hersteller | Einzelpreis (netto) |
| 2 | hub / Rotornabe | Vestas V44 complete hub / Komplette Rotornabe | V44 | 3.500 € |
| 1 | Weier DASG 400WL | Generator 600 kW inkl. RCC | V44 | 14.900 € |
| Vestas V47 | ||||
| Menge | Typenbezeichnung | Artikelbezeichnung | Artikelnummer Hersteller | Einzelpreis (netto) |
| 1 | foundation ring for V47 | complete foundation ring for V39-V47 tower 65m three section | 3.500 € | |
| Vestas CT Module | ||||
| Menge |
Typenbezeichnung |
Artikelbezeichnung |
Artikelnummer Hersteller |
Einzelpreis (netto) |
| 6 |
CT 3354 | Internal power supply / interne Stromversorgung | Vestas CT turbine control | 250 € |
| 6 | CT 3363 | external power supply / externe Stromversorgung | Vestas CT turbine control | 550 € |
| 7 | CT 3513 | Arcnet / Optic | Vestas CT turbine control | 550 € |
| 4 |
CT 3514 | Arcnet / Optic | Vestas CT turbine control | 190 € |
| 6 |
CT 3503 | Processor | Vestas CT turbine control | 999 € |
| 1 |
CT 3211 | Fibre optic port / Glasfaserport | Vestas CT turbine control | 400 € |
| 30 | CT 3133 | DC Eingang | Vestas CT turbine control | 190 € |
| 6 | CT 3182 | Vestas CT turbine control | 55 € | |
| 5 | CT 3220 | Analog Input Modul | Vestas CT turbine control | 420 € |
| 8 |
CT 3230 | Fibre optic port / Glasfaserport |
Vestas CT turbine control | 400 € |
| 7 | CT 3232 | Analog Output Modul | Vestas CT turbine control | 150 € |
| 3 | CT 3251 | Power Control | Vestas CT turbine control | 600 € |
| 8 |
CT 218 control Display | complete display in good condition CT 218 for Vestas V27-V66 | Vestas CT turbine control | 699 € |
| 5 | CT 257 | RCC Processor CT 257 | Vestas CT turbine control | 1.500 € |
| 6 | CT 279 | Vestas Overspeed Guard VOG for V47 | Vestas CT turbine control | 230 € |
| ABB Schütz/ Leistungsschalter | ||||
| Menge | Typenbezeichnung | Artikelbezeichnung | Artikelnummer Hersteller | Einzelpreis (netto) |
| 4 | ABB SACE S3X | Leistungsschalter | ABB | 200 € |
| 7 | ABB SACE S5L | Leistungsschalter | ABB | 500 € |
| 3 | ABB SACE S5N 400PR212/P | Leistungsschalter | ABB | 250 € |
| 0 | ABB SACE S7H | Leistungsschalter | ABB | 1.050 € |
| 9 | ABB EH 800 | Leistungsschalter | ABB | 950 € |
| 2 | ABB 07CR41 | Schütz / Advant controller | ABB | 170 € |
| 4 | OMROM S82J-02524D | Power supply | Omrom | 45 € |
| 8 | ABB UA110-30-RA 84 | Schütz / ABB | ABB | 320 € |
| 1 | ABB UA75-30-00R | Schütz / ABB | ABB | 59 € |
| Vestas V66 RCC | ||||
| Menge |
Typenbezeichnung |
Artikelbezeichnung |
Artikelnummer Hersteller |
Einzelpreis (netto) |
| 2 | Winergy PEAS 4395 Getriebe | Triebstrang / Drivetrain | 34.500 € | |
| 1 | Hansen EH801L31-BNC Getriebe | Triebstrang / Drivetrain | 34.500 € | |
| 3 | L&S GPV 400-3331 RR Getriebe | Triebstrang / Drivetrain | 29.000 € | |
| 2 | ground control cabinet | ground control cabinet incl. Display | 2.500 € | |
| 8 | hub control cabinet | hub control cabinet complete incl. Vestas CT Rack | 2.000 € | |
| 6 | nacelle control cabinet | complete nacelle control cabinet | 7.800 € | |
| 2 | power cabinet | power cabinet nacelle | 3.000 € | |
| 5 | V66 hub | complete hub incl. Complete pitch system V66 | 5.200 € | |
| 3 |
Kettenzug / chain hoist |
1.400 € | ||
| 1 | Typ 32.B |
Rotorblattsatz / set of blades (Preis per Rotorblatt) |
5.000 € | |
| 3 | Hydraulikstation |
2.000 € | ||
| 6 | Vestas Item No : 101011 | Getriebeölkühler komplett incl. fan + motor / complete gear oil cooler incl. fan + motor | 750 € | |
| 1 | externer Generator ventilator | 600 € |
||
| 7 | automatische Schmiereinheit für Generator |
400 € |
||
| 3 | SANTER-FLEX Kupplung |
300 € | ||
| 3 | Zero-Max Kupplung |
2.000 € | ||
| 2 | kompletter Fahrstuhl 70m |
1.500 € |
||
| 7 | Weier DASG 450 WL | Generator 1650 kW | 16.500 € | |
| 7 | Weier DASG 450 WL inkl. RCC | Generator 1650 kW inkl. RCC | 21.000 € | |
| 7 | RCC Effektelektronik | RCC Effektelektronik | 7.500 € | |
| 7 | RCC Lastwiderstand | RC Lastwiderstand | 5.000 € | |
| 6 | Set Windfahne + Anemometer | 950 € | ||
| 21 | Azimutgetriebe | SOM / Bognifilio | 1.300 € | |
| 7 | Azimutgetriebe als Set | SOM / Bognifilio | 5.000 € | |
| 1 | ABB ZL4.1 24kV 630A; BJ 1998 | Mittelspannungsschaltanlage 20kV | 4.900 € | |
| 1 | Trafo 1670kVA/690V/20V BJ2005 | 20 kV Transformator | Merlin Gerin | 9.900 € |
| 1 | Siemens Typ 8DH10 | Mittelspannungsschaltanlage | Siemens | 4.900 € |
| AN Bonus B62 1,3 MW | ||||
| Menge |
Typenbezeichnung |
Artikelbezeichnung |
Artikelnummer Hersteller |
Einzelpreis (netto) |
| 1 | Kompensationsschrank A8.1 |
G12 MDY 10 QA 005 |
1 500 € | |
| 1 | Schaltschrank Maschinenhaus A2/A3 |
G12 MDY 10 QA 002 |
2.000 € | |
| 4 | ABB Motor/Generator Ventilator inkl. ABB Motor |
800 € | ||
| 5 | Rickmeier R35/31,5 FL-Z-DB-SO | gear oil pump incl.Motor (complete) | 1.400 € | |
| 2 | Schaltschrank Kran A9 / controll cabinet crane / chain hoist | G09XMA10QA001 | 1.250 € | |
| 3 |
Parker Typ BGLW2000-G2B-B | Getriebeölfilteranlage Parker/Gear oil filter complete Parker | Filter element Parker TXW 14-10 | 800 € |
| 8 | 629787 | Kühler / cooler Nissens | Nissens Part No.629787 | 700 € |
| 6 | hydraulic pitch system station | 2.500 € | ||
| Enercon E40 E1 500 kW | ||||
| Menge |
Typenbezeichnung |
Artikelbezeichnung |
Artikelnummer Hersteller |
Einzelpreis (netto) |
| 3 | Relaiskiste |
7658 | 650 € | |
| 3 | Pitchkiste | 1285 | 1.250 € | |
| 3 | Akkukiste | 1287 | 1.250 € | |
| 1 | Rotorunterverteilung | 1282 | 1.500 € | |
| 2 | 250 kW inkl. aller Platinen | Leistungsschrank | 1288 | 3.000 € |
| 1 | Kondensatorschrank Generator E-40 | 56434 | 950 € | |
| 1 | PDI Schrank | 101772 | 900 € | |
| 2 | Azimutmotor | Lohmann + Stolterfoht | 3.900 € | |
| 1 | THIES | Windfahne | 950 € | |
| 1 | Elektr. Seilwinde | 950 € | ||
| 2 | Hydraulische Haltebremse | 1.000 € | ||
| 6 | Lohmann + Stolterfoht IPC 47 6127 | Pitchmotor | 2.500 € | |
| 2 | 6P4018181 bzw. 6P4018031 | elektrischer Schleifring | Cobham / Label | 3.500 € |
| Enercon E-66 18.70 | ||||
| Menge | Typenbezeichnung | Artikelbezeichnung |
Artikelnummer Hersteller |
Einzelpreis (netto) |
| 4 | 20819 | Leistungsschrank 600 kW | 7.500 € | |
| 2 | 20733 | Steuerschrank | 7.500 € | |
| 2 | 2000 kVA / 400 V / 20 kV | Transformator 20kV | 12.000 € | |
| 4 | 7717 | Pitchbox | 3.200 € | |
| 9 | 20507 | Akkukiste | 2.000 € | |
| 4 | 7225 | Blattrelaisbox | 1.000 € | |
| 2 | 7456 | Rotorunterverteilung | 5.500 € | |
| 1 | 20365 | Schleifringübertrager | 9.500 € | |
| 6 | Winkelkodierer | 1.250 € | ||
| 6 | 21880 | Kompaktendschalter | 2.000 € | |
| 6 | 17537 + 586449 | Pitchmotor mit Getriebe | 5.500 € | |
| 8 | 73913 + 73206 | Azimutmotor mit Getriebe | 4.500 € | |
| 2 | 19113 | Gondelsteuerschrank | 6.500 € | |
| 2 | Hydraulische Rotor-Haltebremse mit Handpumpe | 1.000 € | ||
| 2 | 16552 | Erregerschrank | 3.000 € | |
| 2 | 18354 | Gleichrichtereinheit | 3.000 € | |
| 4 | 23262 | Filterschrank Generator | 4.350 € | |
| 2 | Gondellüfter | 1.000 € | ||
| 2 | Seilwinde | 9.000 € | ||
| 2 | Anemometer | 1.000 € | ||
| 8 | Turmlampen Schuch | 250 € | ||
| 2 | F&G Type GA 2A 1 TS | Schaltanlage + Lastschalter-Sicherungskombination | 8.500 € | |
| Enercon E-115 // E-101 | ||||
| Menge | Typenbezeichnung | Artikelbezeichnung | Artikelnummer Hersteller | Einzelpreis (netto) |
| 1 | ABB CCV IEC 62271-200 | Mittelspannungsschaltanlage, BJ 2013 | 14.000 € | |
| 1 | CG Power Systems (Pauwels) | 30 kV Mittelspannungstransformator | CG Power Systems (Pauwels) | 29.500 € |
| 1 | 625335 | Steuerschrank CS101 V3 STD | 15.890 € | |
| 3 | 633129 | Leistungsschrank PWR 300kW V3 FACTS 2.0 LS Schneider | 17.500 € | |
| 1 | 83133 | Fernbedienung Mittelspannungssystem BGr ; BJ 2017 | 2.650 € | |
| 1 | 529335 | Schrank Nebensysteme V2.0 BGr. CS101 ; BJ 2017 | 4.950 € | |
| GE / Tacke / Enron 1,5s | ||||
| Menge | Typenbezeichnung | Artikelbezeichnung | Artikelnummer Hersteller | Einzelpreis (netto) |
| 1 | Rexroth GPV 451; S 50Hz 88,8 | Triebstrang / drivetrain | Rexroth | 37.500 € |
| 2 | Eickhoff CPNHZ-195 HLU | Triebstrang / drivetrain | Eickhoff | 37.500 € |
| 1 | TW-1500 | Topschrank / top control cabinet | Tacke | 3.000 € |
| 1 |
GHTIF-0718.2525.81/1500-V1/V3 Lohmann+Stolterfoht |
Blattverstellmotor inkl. Getriebe / pitchmotor incl. gear |
SSD Lohmann+Stolterfoht |
2.500 € |
| 1 |
Masterpact NT16 H1 |
Leistungsschrank mit Leistungsschalter inkl. Steuereinheit |
Schneider |
3.000 € |
| 3 |
TW-1500 |
Pitchkiste / pitch box |
Tacke |
1.750 € |
| Rotorblätter |
||||
| Menge |
Typenbezeichnung |
Artikelbezeichnung |
Artikelnummer Hersteller |
Einzelpreis (netto) |
| |
||||
| 1 | LM 12.8 | Rotorblattsatz |
Nordex N27 | 3.500 € |
| Transformatoren |
||||
| Menge |
Typenbezeichnung |
Artikelbezeichnung |
Artikelnummer Hersteller |
Einzelpreis (netto) |
| 1 | Schneider DO800/ 800KVA/ 690V/ 20KV | Transformator |
7.500 € | |
| 1 | Pauwels DDEAC/800KVA/690V/20KV | Transformator | 4.000 € | |
| Türme | ||||
| Menge | Typenbezeichnung | Artikelbezeichnung |
Artikelnummer Hersteller |
Einzelpreis (netto) |
| 1 | Vestas V27-V29 | single piece tower 30m incl. foundation ring flange | Vestas | 15.000 € |

